Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Boa Tarde, hoje é dia 05 de Junho de 2026 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
2583 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

R$ 3.279.110,00
Código: ama3804
Bairro: J0CKEY DE ITAPARICA
Cidade: Vila Velha
Estado: ES
Área Construída: 156,66 m²
Dormitórios: 3
Suítes: 3
Banheiros: 4
Vagas: 3
Sala: 1
Valor por m²: R$ 3.292.225,00
8712 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição

Taj Home Resort, FRENTE MAR, apartamentos de 3 suites 3 vagas e 4 suites 4 vagas, 150m² a 280m², sala, varanda, banheiro social, cozinha, area de serviço.

21 mil m² de lazer entre as torres

18 ambientes de celebração
Beach Club Exclusivo
Paisagismo Biofílico
Serviços diferenciados


BL0C0 L0TUS
UNIDADE QUART0S VAL0R
401 LOTUS 280  4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.287.261,04
402 LOTUS 277,8  4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.237.860,68
403 LOTUS 274,52 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.164.210,28
404 LOTUS 274,52 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.164.210,28
405 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.237.860,68
501 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.312.410,19
503 LOTUS 274,52 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.188.866,50
504 LOTUS 274,52 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.188.866,50
506 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.312.410,19
601 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.337.659,12
602 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.287.864,41
603 LOTUS 274,52 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.213.622,48
605 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.287.864,41
606 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.337.659,12
701 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.363.010,17
702 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.313.014,75
703 LOTUS 274,52 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.238.477,08
705 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.313.014,75
706 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.363.010,17
801 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.388.462,20
805 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.338.267,25
905 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.363.620,68
906 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.414.016,39
1001 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.439.672,71
1005 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.389.075,06
1006 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.439.672,71
1102 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.414.631,61
1105 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.414.631,61
1106 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.465.431,17
1202 LOTUS 277,8 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.361.079,67  V E N  D I  D O
1301 LOTUS 280 4 SUITES 4 VAGAS R$ 6.517.258,10

BL0C0 MIRAGE
 
UNIDADE QUART0S VAL0R    
401 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.405.326,50    
402 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.381.673,88    
403 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.381.673,88    
405 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.279.110,36    
406 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.381.673,88    
407 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.381.673,88    
408 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.405.326,50    
501 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.376.897,05 V E N  D I  D O  
502 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.395.199,84    
503 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.395.199,84    
504 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.292.225,41    
505 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.292.225,41    
506 MIRAGE 161,56 3 SUITES R$ 3.395.199,84    
507 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.395.199,84    
508 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.418.947,48    
601 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.432.623,09    
602 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.408.781,59    
603 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.408.781,59    
604 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.305.393,83    
605 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.305.393,83    
606 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.408.781,59    
607 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.408.781,59    
608 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.432.623,09    
701 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.446.353,32    
702 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.422.416,86    
703 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.422.416,86    
704 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.318.615,72    
705 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.318.615,72    
706 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.422.416,86    
707 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.422.416,86    
801 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.460.139,41    
802 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.436.106,72    
803 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.436.106,72    
805 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.331.889,86    
806 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.436.106,72    
807 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.436.106,72    
901 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.473.978,93    
902 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.449.850,03    
903 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.449.850,03    
904 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.345.217,51    
907 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.449.850,03    
1001 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.487.875,44    
1002 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.463.649,19    
1003 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.463.649,19    
1004 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.358.599,68    
1007 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$  3.463.649,19    
1101 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.501.826,59    
1102 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.477.504,11    
1103 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.477.504,11    
1104 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.372.033,03    
1105 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.330.559,61 V E N  D I  D O  
1106 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.477.504,11    
1107 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.477.504,11    
1202 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.491.413,72    
1203 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.491.413,72    
1205 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.385.522,16    
1206 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.491.413,72    
1301 MIRAGE 162,69 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.529.897,59    
1302 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.505.379,12    
1303 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.505.379,12    
1304 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.399.063,57    
1305 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.399.063,57    
1306 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.505.379,12    
1307 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.505.379,12    
1402 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.519.401,55    
1403 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.519.401,55    
1404 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.412.660,78    
1406 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.519.401,55    
1407 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.519.401,55    
1502 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.533.478,60    
1503 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.533.478,60    
1504 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.426.310,24    
1505 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.426.310,24    
1506 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.533.478,60    
1602 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.547.613,89    
1603 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.547.613,89    
1604 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.440.016,74    
1605 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.440.016,74    
1606 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.547.613,89    
1607 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.547.613,89    
1702 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.811.406,78    
1703 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.561.802,61    
1704 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.453.775,54    
1705 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.453.775,54    
1706 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.561.802,61    
1707 MIRAGE 176,41 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.811.406,78    
1803 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.576.049,50    
1804 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.467.591,27    
1806 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.576.049,50    
1903 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.590.354,62    
1904 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.481.460,52    
1905 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.481.460,52    
1906 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.590.354,62    
2003 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.604.715,57    
2005 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.495.386,70    
2103 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.619.134,72    
2104 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.509.369,94    
2105 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.509.369,94    
2106 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.619.134,72    
2203 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.633.612,04    
2204 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.523.406,62    
2205 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.523.406,62    
2206 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.633.612,04    
2303 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.648.145,17    
2304 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.537.500,30    
2305 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.537.500,30    
2306 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.648.145,17    
2404 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.551.649,82    
2405 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.551.649,82    
2406 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.662.737,71    
2503 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.632.159,41 V E N  D I  D O  
2504 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.565.856,36    
2505 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.565.856,36    
2506 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.677.388,48    
2603 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.692.098,58    
2604 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.580.121,07    
2605 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.580.121,07    
2606 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.692.098,58    
2704 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.594.440,43    
2705 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.594.440,43    
2803 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.721.694,63    
2804 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.608.818,02    
2805 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.608.818,02    
2806 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.721.694,63    
2903 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.736.581,72    
2905 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.623.253,77    
3003 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.751.527,03    
3004 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.637.747,73    
3006 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.751.527,03    
3103 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.766.532,94    
3105 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.652.297,48    
3204 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.666.906,68    
3205 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.666.906,68    
3304 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.681.575,21    
3305 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.681.575,21    
3306 MIRAGE 161,56 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.879.811,02    
4105 MIRAGE 156,66 3 SUITES 3 VAGAS R$ 3.801.047,37    
           
           
           
           
           
           
           
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado


 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
1509 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, seja bem-vindo!

    14:05

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    14:05

  • Entre em contato via whatsapp

    14:05

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias