Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Bom Dia, hoje é dia 05 de Junho de 2026 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
6581 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

R$ 1.903.518,00
Código: ama3785
Bairro: Barra da Tijuca
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Área Construída: 118,48 m²
Dormitórios: 4
Suítes: 4
Banheiros: 6
Vagas: 2
Sala: 1
Valor por m²: R$ 15.371,00
0829 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
ENDLESS PENÍNSULA BY EDSA, apartamentos com 71 a 194 m² de 2 a 4 suites, e coberturas de 236 m²,  sala, varanda, banheiro social, cozinha, area de serviço, 2 vagas de garagem.

LAZER C0MPLET0

- ED.PEDRA DA GÁVEA
UNIDADE QUART0S VAGA VAL0R  
304 4Q 118,48 2 R$ 1.821.241,00 VENDIDO
305 4Q 124,42 2 R$ 1.880.026,00  
306 4Q 124,39 2 R$ 1.951.185,00  
307 4Q 118,73 2 R$ 1.933.040,00  
404 4Q 118,48 2 R$ 1.825.730,00  
405 4Q 124,42 2 R$ 1.917.267,00  
407 4Q 118,73 2 R$ 1.971.319,00  
408 4Q 118,53 2 R$ 1.967.993,00  
501 4Q 131,85 4 R$ 2.259.090,00 VENDIDO
505 4Q 124,42 2 R$ 1.954.489,00  
506 4Q 124,39 2 R$ 2.028.460,00  
508 4Q 118,53 2 R$ 1.976.460,00 VENDIDO
603 4Q 118,91 2 R$ 1.885.720,00  
605 4Q 124,42 2 R$ 1.973.100,00  
606 4Q 124,39 2 R$ 2.047.784,00  
703 4Q 118,91 2 R$ 1.903.518,00  
704 4Q 118,48 2 R$ 1.896.638,00  
706 4Q 124,39 2 R$ 2.067.088,00  
708 4Q 118,53 2 R$ 2.044.426,00  
803 4Q 118,91 2 R$ 1.921.305,00  
804 4Q 118,48 2 R$ 1.914.355,00  
805 4Q 124,42 2 R$ 2.010.332,00  
806 4Q 124,39 2 R$ 2.,086.412,00  
808 4Q 118,53 2 R$ 2.063.534,00  
903 4Q 118,91 2 R$ 1.939.102,00  
904 4Q 118,48 2 R$ 1.932.082,00  
905 4Q 124,42 2 R$ 2.028.952,00  
906 4Q 124,39 2 R$ 2.105.726,00  
908 4Q 118,53 2 R$ 2.051.759,00 VENDIDO
1003 4Q 118,91 2 R$ 1.956.889,00  
1004 4Q 118,48 2 R$ 1.949.809,00  
1005 4Q 124,42 2 R$ 2.047.563,00  
1006 4Q 124,39 2 R$ 2.125.050,00  
1103 4Q 118,91 2 R$ 1.974.667,00  
1104 4Q 118,48 2 R$ 1.967.536,00  
1105 4Q 124,42 2 R$ 2.066.174,00  
1106 4Q 124,39 2 R$ 2.144.374,00  
1108 4Q 118,53 2 R$ 2.120.859,00  
1202 4Q 131,85 4 R$ 2.388.173,00 VENDIDO
1203 4Q 118,91 2 R$ 1.992.464,00  
1204 4Q 118,48 2 R$ 1.985.263,00  
1205 4Q 124,42 2 R$ 2.084.795,00  
1206 4Q 124,39 2 R$ 2.163.688,00  
1302 4Q 131,85 2 R$ 2.409.504,00 VENDIDO
1303 4Q 118,91 2 R$ 2.010.251,00  
1305 4Q 124,42 2 R$ 2.103.406,00  
1306 4Q 124,39 2 R$ 2.183.012,00  
1308 4Q 118,53 2 R$ 2.159.076,00  
1402 4Q 131,85 4 R$ 2.430.825,00 VENDIDO
1403 4Q 118,91 2 R$ 2.028.049,00  
1405 4Q 124,42 2 R$ 2.122.017,00  
1406 4Q 124,39 2 R$ 2.202.325,00  
1407 4Q 118,73 2 R$ 2.149.499,00 VENDIDO
1408 4Q 118,53 2 R$ 2.178.173,00  
1502 4Q 131,85 4 R$ 2.452.145,00 VENDIDO
1503 4Q 118,91 2 R$ 2.045.836,00  
1504 4Q 118,48 2 R$ 2.038.434,00  
1505 4Q 124,42 2 R$ 2.140.628,00  
1506 4Q 124,39 2 R$ 2.221.649,00  
1507 4Q 118,73 2 R$ 2.200.982,00  
1508 4Q 118,53 2 R$ 2.164.698,00 VENDIDO
1602 4Q 131,85 4 R$ 2.510.697,00  
1603 4Q 118,91 2 R$ 2.074.267,00  
1604 4Q 118,48 2 R$ 2.066.756,00  
1605 4Q 124,42 2 R$ 2.170.365,00  
1606 4Q 124,39 2 R$ 2.252.511,00  
1607 4Q 118,73 2 R$ 2.220.132,00  
1608 4Q 118,53 2 R$ 2.216.380,00  
1702 4Q 131,88 4 R$ 2.495.351,00 VENDIDO
1703 C. DUP. 4 SUITES 236,12 4 R$ 4.149.171,00  
1704 C. DUP. 4 SUITES 234,91 4 R$ 4.129.881,00  
1705 4Q 124,59 2 R$ 2.192.070,00  
1706 4Q 124,59 2 R$ 2.275.579,00  
705 4Q 124,42 2 R$ 1.991.721,00  
           


ED.RESERVA
UNIDADE QUART0S VAGA VAL0R  
303 2 Q 71,59 1 R$ 1.200.669,00  
304 2 Q 73,53 1 R$ 1.230.492,00  
307 3 Q 91,23 1 R$ 1.339.136,00  
312 3 Q 92,27 1 R$ 1.447.346,00  
401 3 Q  92,27 1 R$ 1.421.846,00  
403 2 Q 71,59 1 R$ 1.247.056,00  
404 2 Q 73,53 1 R$ 1.280.851,00  
407 3 Q 91,23 1 R$ 1.365.652,00  
409 3 Q 91,55 1 R$ 1.586.579,00  
410 2 Q 71,66 1 R$ 1.281.723,00  
411 3 Q  92,18 1 R$ 1.461.046,00  
501 3 Q 92,27 1 R$ 1.449.455,00  
505 2 Q 72,37 1 R$ 1.169.329,00  
507 3 Q 91,23 1 R$ 1.392.177,00  
603 2 Q 71,59 1 R$ 1.283.384,00  
604 2 Q 73,63 1 R$ 1.318.169,00  
607 3 Q 91,23 1 R$ 1.405.424,00  
705 2 Q 72,37 1 R$  1.191.606,00  
707 3 Q 91,23 1 R$  1.418.682,00  
801 3 Q 82,27 1 R$ 1.490.875,00  
810 2 Q 71,66 1 R$ 1.343.949,00  
901 3 Q 92,27 1 R$ 1.504.675,00  
902 3 Q 91,98 1 R$ 1.574.477,00  
905 2 Q 72,37 1 R$ 1.213.872,00  
911 3 Q 92,18 1 R$ 1.546.156,00  
912 3 Q 92,37 1 R$ 1.561.994,00  
1001 3 Q 92,27 1 R$ 1.518.475,00  
1002 3 Q 91,98 1 R$  1.588.910,00  
1003 2 Q 71,59 1 R$  1.331.814,00  
1004 2 Q 73,53 1 R$  1.367.908,00  
1005 2 Q 72,37 1 R$  1.255,.011,00  
1007 3 Q 91,23 1 R$ 1.458.465,00  
1012 3 Q 92,27 1 R$ 1.576.327,00  
1101 3 Q 92,27 1 R$ 1.532.285,00  
1102 3 Q 91,98 1 R$  1.603.354,00  
1103 2 Q 71,59 1 R$ 1.343.917,00  
1104 2 Q 73,53 1 R$  1.380.341,00  
1105 2 Q 72,37 1 R$ 1.236.149,00  
1107 3 Q 91,23 1 R$ 1.471.722,00  
1110 2 Q 71,66 1 R$ 1.381.277,00  
1111 3 Q 92,18 1 R$ 1.574.529,00  
1201 3 Q 92,27 1 R$ 1.546.075,00  
1202 3 Q 91,98 1 R$  1.617.809,00  
1203 2 Q 71,59 1 R$ 1.356.030,00  
1204 2 Q 73,53 1 R$ 1.392,773,00  
1205 2 Q 72,37 1 R$ 1.247.277,00  
1207 3 Q 91,23 1 R$ 1.484.980,00  
1210 2 Q 71,66 1 R$ 1.393.720,00  
1211 3 Q 92,18 1 R$ 1.588.700,00  
1301 3 Q 92,27 1 R$ 1.599.885,00  
1302 3 Q 91,98 1 R$ 1.632.253,00  
1303 2 Q 71,59 1 R$ 1.368.132,00  
1304 2 Q 71,53 1 R$ 1.405.216,00  
1305 2 Q 72,37 1 R$ 1.258.426,00  
1306 3 Q 90,10 1 R$ 1.568.144,00  
1307 3 Q 91,23 1 R$ 1.498.237,00  
1310 2 Q 71,66 1 R$ 1.406.152,00  
1311 3 Q 92,18 1 R$ 1.602.892,00  
1312 3 Q 92,27 1 R$ 1.619.313,00  
1401 3 Q 92,27 1 R$ 1.562.436,00  
1402 3 Q 91,98 1 R$ 1.646.686,00  
1405 2 Q 72,37 1 R$ 1.269.554,00  
1406 3 Q 90,10 1 R$ 1.582.013,00  
1407 3 Q 91,23 1 R$ 1.511.505,00  
1410 2 Q 71,66 1 R$ 1.418.606,00  
1412 3 Q 92,27 1 R$ 1.633.635,00  
1501 3 Q 92,27 1 R$ 1.587.495,00  
1502 3 Q 91,98 1 R$ 1.661.141,00  
1507 3 Q  91,23 1 R$ 1.524.763,00  
1511 3 Q 92,18 1 R$ 1.631.265,00  
1601 3 Q 92,30 1 R$ 1.601.817,00  
1602 COB DUP 3 SUITES 193,36 1 R$ 3.272,.095,00  
1603 COB DUP 3 SUITES 151,63 1 R$ 2.559.427,00  
1604 COB DUP 3 SUITES 156,32 1 R$  2.624.040,00  
1605 COB DUP 3 SUITES 151,63 1 R$ 2.549.469,00  
1606 COB DUP 3 SUITES 191,43 1 R$ 3.231,.523,00  
1607 3 Q 91,14 1 R$ 1.544.411,00  
1609 COB DUP 3 SUITES 193,89 1 R$ 3.427.868,00  
1611 COB DUP 3 SUITES 194,98 1 R$ 3.292.019,00  
1612 3 Q 92,30 1 R$ 1.671.421,00  
           
           

ED.PARQUE
UNIDADE QUART0S VAGA   VAL0R  
303 3 Q 91,85 1   R$ 1.361.453,00  
403 3 Q 91,85 1   R$ 1.388.420,00  
404 3 Q 91,85 1   R$ 1.361.453,00  
503 3 Q 91,85 1   R$ 1.415.377,00  
504 3 Q 91,85 1   R$  1.387.888,00  
510 3 Q 92,30 1   R$ 1.380.888,00  
603 3 Q 91,85 1   R$ 1.428.856,00  
604 3 Q 91,85 1   R$ 1.401.106,00  
703 3 Q 91,85 1   R$ 1.442.325,00  
704 3 Q 91,85 1   R$ 1.414.333,00  
803 3 Q 91,85 1   R$ 1.455.813,00  
804 3 Q 91,85 1   R$  1.427.540,00  
910 3 Q 92,30 1   R$ 1.433.486,00  
1003 3 Q 91,85 1   R$ 1.482.770,00  
1004 3 Q 91,85 1   R$ 1.453.985,00  
1007 2 Q 71,67 1   R$ 1.214.262,00  
1008 2 Q 71,24 1   R$ 1.206.981,00  
1010 3 Q 92,30 1   R$ 1.446.633,00  
1103 3 Q 91,85 1   R$ 1.496.249,00  
1104 3 Q 91,85 1   R$ 1.467.193,00  
1107 2 Q 71,67 1   R$ 1.225.299,00  
1108 2 Q 71,24 1   R$ 1.217.944,00  
1109 2 Q 71,13 1   R$ 1.216.071,00  
1110 3 Q 92,30 1   R$ 1.459.790,00  
1201 2 Q 72,02 1   R$ 1.321.701,00  
1203 3 Q 91,85 1   R$ 1.509.737,00  
1204 3 Q 91,85 1   R$ 1.480.420,00  
1205 2 Q 69,98 1   R$ 1.207.183,00  
1206 2 Q 72,01 1   R$ 1.242.202,00  
1207 2 Q 71,67 1   R$ 1.236.337,00  
1208 2 Q 71,24 1   R$ 1.228.918,00  
1209 2 Q 71,13 1   R$ 1.227.024,00  
1210 3 Q 92,30 1   R$ 1.472.938,00  
1301 2 Q 72,02 1   R$ 1.333.502,00  
1302 2 Q 69,98 1   R$ 1.337.371,00  
1303 3 Q 91,85 1   R$ 1.523.206,00  
1304 3 Q 91,85 1   R$ 1.493.637,00  
1305 2 Q 69,98 1   R$ 1.217.966,00  
1306 2 Q 72,01 1   R$ 1.253.293,00  
1307 2 Q 71,67 1   R$ 1.247.375,00  
1308 2 Q 71,24 1   R$ 1.239.882,00  
1310 3 Q 92,30 1   R$ 1.486.095,00  
1401 2 Q 72,01 1   R$ 1.345.303,00  
1402 2 Q 69,98 1   R$ 1.349.207,00  
1404 3 Q 91,85 1   R$ 1.506.845,00  
1405 2 Q 69,98 1   R$ 1.288.748,00  
1406 2 Q 72,01 1   R$ 1.264.383,00  
1407 2 Q 71,67 1   R$ 1.249.417,00  
1408 2 Q 71,24 1   R$ 1.250.866,00  
1409 2 Q 71,13 1   R$ 1.248.929,00  
1410 3 Q 92,30 1   R$ 1.499.242,00  
1412 2 Q 71,13 1   R$ 1.408.111,00  
1413 2 Q 71,24 1   R$ 1.410.293,00  
1501 2 Q 72,02 1   R$ 1.357.104,00  
1502 2 Q 69,98 1   R$ 1.361.043,00  
1504 3 Q 91,85 1   R$ 1.520.072,00  
1505 2 Q 69,98 1   R$ 1.239.520,00  
1506 2 Q 72,01 1   R$ 1.275.475,00  
1507 2 Q 71,67 1   R$ 1.269.462,00  
1508 2 Q 71,24 1   R$ 1.261.840,00  
1509 2 Q 71,13 1   R$ 1.259.893,00  
1510 3 Q 92,30 1   R$ 1.512.389,00  
1513 2 Q 71,24 1   R$ 1.422.651,00  
1601 2 Q 72,02 1   R$ 1.368.906,00  
1602 2 Q 69,98 1   R$ 1.372.868,00  
1603 3 Q 91,85 1   R$ 1.563.641,00  
1604 3 Q 91,85 1   R$ 1.533.290,00  
1605 2 Q 69,98 1   R$ 1.250.302,00  
1606 2 Q 72,01 1   R$ 1.286.566,00  
1607 2 Q 71,67 1   R$ 1.280.489,00  
1608 2 Q 71,24 1   R$ 1.272.804,00  
1610 3 Q 92,30 1   R$ 1.525.546,00  
1612 2 Q 71,13 1   R$ 1.432.805,00  
1613 2 Q 71,24 1   R$ 1.424.771,00  
1701 COB DUP 3 SUITES 152,67 1   R$ 2.696.245,00  
1702 COB DUP 3 SUITES 149,07 1   R$ 2.585.814,00  
1703 3 Q 91,76 1   R$ 1.575.583,00  
1704 3 Q 91,76 1   R$ 1.544.990,00  
1705 COB DUP 3 SUITES 149,07 1   R$  2.443.512,00  
1706 COB DUP 3 SUITES 152,67 1   R$ 2.499.515,00  
1707 COB DUP 3 SUITES 151,84 1   R$ 2.487.043,00  
1708 COB DUP 3 SUITES 150,97 1   R$ 2.472.741,00  
1709 COB DUP 3 SUITES 150,64 1   R$ 2.467.921,00  
1710 3 Q 92,33 1   R$ 1.539.195,00  
1712 COB DUP 3 SUITES 150,86 1   R$ 2.664.681,00  
1713 COB DUP 3 SUITES 150,99 1   R$ 2.666.977,00  
1714 COB DUP 3 SUITES 151,84 1   R$ 2.681.379,00  
1802 COB DUP 3 SUITES 192,76 1   R$ 3.521.244,00  
Cômodos
Área de Serviço
Copa
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
9889 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Tudo bem?

    10:23

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    10:23

  • Entre em contato via whatsapp

    10:23

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias