Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Boa Tarde, hoje é dia 21 de Janeiro de 2025 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
8567 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

Apartamento para Venda, Niterói / RJ, bairro Fonseca, área construída 30,25 m²

R$ 199.900,00
Código: ama3573
Área Construída: 30,25 m²
Valor por m²: R$ 6.608,00
0106 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
GREEN OPEN,  apartamento com 30.35m² a 117,55m² de area construida, 2 quartos, sala, varanda, banheiro social, cozinha, area de serviço, com e sem garagem.

LAZER COM PISCINA, CHURRASQUEIRAS, ESPAÇO GOURMET, BICICLETARIO, SALÃO DE FESTA

ACEITO CARTA DE CREDITO E FGTS

VALORES PROPORCIONAIS. APROVEITA E AGENDAE SUA VISITA
 
UNIDADE QUARTOS VAGA VALOR  
101 2 84,05 1 467.768,25 BLOQUEADO
102 2 86,70 1 485.829,00 BLOQUEADO
103 2 86,40 1 492.711,75  
104 2 92,30 1 515.119,50  
105 PCD 2 96,05 1 536.647,50  
110 2 71,55 1 410.274,00  
111 2 65,85 1 309.900,00 RESERVADO
112 2 70,95 1 407.841,75 RESERVEDO
113 2 90,80 1 514.860,75 BLOQUEADO
114 STUDIO 47,90 1 299.900,00  
201 2 43,15 NAO 269.900,00 RESERVEDO
202 2 47,45 1 332.604,00 BLOQUEADO
203 2 43,10 NÃO 269.900,00  
204 2 43,10 NÃO 269.900,00 RESERVEDO
205 PCD 2 48,05 1 331.868,00  
206 2 43,15 NÃO 269.900,00  
207 2 49,50 NÃO 279.200,00 RESERVEDO
208 2 43,85 NÃO 269.900,00  
209 2 47,45 1 299.900,00 RESERVEDO
210 2 42,40 NÃO 269.900,00  
211 2 42,40 NÃO 269.900,00  
212 2 47,45 1 299.900,00 RESERVEDO
213 2 43,75 NÃO 269.900,00 RESERVEDO
214 STUDIO 30,25 NÃO 199.900,00  
301 2 43,15 NÃO 301.296,00  
302 2 47,45 1 352.604,00  
303 2 43,10 NÃO 294.068,00 BLOQUEADO
304 2 43,10 NÃO 294.068,00  
305 PCD 2 48,05 1 336.868,00 BLOQUEADO
306 2 43,15 NÃO 301.728,00  
307 2 49,50 NÃO 279.200,00 RESERVEDO
308 2 43,85 NÃO 307.560,00  
309 2 47,45 1 344.441,25  
310 2 42,40 NÃO 298.488,00  
311 2 42,40 NÃO 298.488,00  
312 2 47,45 1 344.441,25  
313 2 43,75 NÃO 305.976,00  
314 STUDIO 30,25 NÃO 199.900,00 RESERVEDO
401 2 43,15 NÃO 301.296,00  
402 2 47,45 1 362.604,00  
403 2 43,10 NÃO 303.168,00  
404 2 43,10 NÃO 303.168,00  
405 2 48,05 NÃO 350.000,00  
406 2 43,15 NÃO 301.728,00  
407 2 49,50 NÃO 339.972,00 BLOQUEADO
408 2 43,85 NÃO 339.972,00  
409 2 47,45 1 344.441,25  
410 2 42,40 NÃO 298.488,00  
411 2 42,40 NÃO 298.488,00  
412 2 47,45 1 344.441,25  
413 2 43,75 NÃO 305.976,00  
414 STUDIO 30,25 NÃO 210.670,00  
501 2 43,15 NÃO 301.296,00  
502 2 54,12 1 362.604,00  
503 2 49,19 NÃO 303.168,00  
504 2 49,19 NÃO 303.168,00  
505 2 54,44 NÃO 350.000,00  
506 2 48,99 NÃO 301.728,00  
507 2 56,26 NÃO 344.972,00  
508 2 49,80 NÃO 307.560,0  
509 2 54,03 1 362.001,00  
510 2 48,54 NÃO 298.488,00  
511 2 48,54 NÃO 298.488,00  
512 2 54,03 1 344.441,25  
513 2 49,58 NÃO 305.976,00  
514 STUDIO 34,53 NAO 220.670,00  
601 2 48,93 NÃO 301.296,00  
602 2 54,12 1 372.604,00 BLOQUEADO
603 2 49,19 NÃO 303.168,00  
604 2 49,19 NÃO 303.168,00  
605 2 54,44 NÃO 350.000,00  
606 2 48,99 NÃO 301.728,00  
607 2 56,26 NÃO 344.972,00  
608 2 49,80 NÃO 307.560,00  
609 2 54,03 1 368.255,00 BLOQUEADO
610 2 48,54 NÃO 298.488,00  
611 2 48,54 NÃO 298.488,00  
612 2 54,03 1 344.441,25  
613 2 49,58 NÃO 305.976,00  
614 STUDIO 34,53 NÃO 230.670,00  
701 2 48,93 NÃO 301.296,00  
702 2 54,12 1 372.604,00 BLOQUEADO
703 2 49,19 NÃO 314.068,00  
704 2 49,19 NÃO 314.068,00  
705 2 54,44 NÃO 350.000,00 BLOQUEADO
706 2 48,99 NÃO 311.728,00  
707 2 56,26 NÃO 350.000,00 BLOQUEADO
708 2 49,80 NÃO 307.560,00  
709 2 54,03 1 368.255,00  
710 2 48,54 NÃO 298.488,00  
711 2 48,54 NÃO 298.488,00  
712 2 54,03 1 344.441,25 BLOQUEADO
713 2 49,58 NÃO 305.976,00  
714 STUDIO 34,53 NÃO 240.670,00 BLOQUEADO
801 2 48,93 NÃO 301.296,00  
802 2 54,12 1 382.604,00 BLOQUEADO
803 2 49,19 NÃO 324.068,00  
804 2 49,19 NÃO 324.068,00  
805 2 54,44 NÃO 350.000,00 BLOQUEADO
806 2 48,99 NÃO 311.728,00  
807 2 56,26 NÃO 350.000,00 BLOQEADO
808 2 49,80 NÃO 307.560,00  
809 2 54,03 1 368.255,00  
810 2 48,54 NÃO 298.488,00  
811 2 48,54 NÃO 298.488,00  
812 2 54,03 1 344.441,25 BLOQUEADO
813 2 49,58 NÃO 305.976,00  
814 STUDIO 34,53 NÃO 249.670,00 BLOQUEADO
901 2 117,55 1 698.706,00 BLOQUEADO
902 2 111,80 1 666.306,00  
903 2 100,35 1 604.368,00  
904                          2                100,60           1        598.050,00       BLOQUEADO
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
8389 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, seja bem-vindo!

    14:26

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    14:26

  • Entre em contato via whatsapp

    14:26

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias