Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
[email protected]
Boa Tarde, hoje é dia 23 de Abril de 2024 - Niterói / RJ
[email protected]
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
0886 Repita ao lado:
redesp_facebook.pngredesp_youtube.pngredesp_instagram.png
» Detalhes do Imóvel  

Apartamento para Venda, Rio de Janeiro / RJ, bairro Jacarepagua, 2 dormitórios, 2 banheiros, 1 vaga de garagem, área construída 44,90 m²

R$ 273.944,00
Código: ama3057
Condomínio: R$ 300,00
Área Construída: 44,90 m²
Dormitórios: 2
Banheiros: 2
Vaga: 1
Sala: 1
6329 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
VIVAZ PRIME BANDEIRANTES. Apartamentos 44 a 74m² de area construida,  2 quartos , sala, varanda, banheiro social, cozinha, area de serviço, com vaga de garagem. Tudo na vida precisar seguir o melhor caminho. O Vivaz Prime Bandeirantes é o caminho perfeito para o seu maior sonho. Um novo estilo de vida, no melhor ponto da Estrada dos Bandeirantes.Na direção dos melhores lugares entre a Barra e o Recreio. Compras, lazer e serviços,tudo ao seu lado!

DOC OK COM ESCRITURA E RGI.ACEITO CARTA DE CREDITO E FGTS

BLOCO 1(Unidades entregue com piso laminado somente nos quartos)
UNIDADE SOL PREÇO
201 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
202 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
203 Poente 44,9 R$ 273.944,17
204 Poente 45,12 R$ 273.944,17
205 Poente 45,84 R$ 273.944,17
206 Poente 45,5 R$ 273.944,17
207 Poente 44,9 R$ 273.944,17
208 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
209 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
210 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
301 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
302 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
303 Poente 44,9 R$ 273.944,17
304 Poente 45,12 R$ 273.944,17
305 Poente 45,84 R$ 273.944,17
306 Poente 45,5 R$ 273.944,17
307 Poente 44,9 R$ 273.944,17
309 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
310 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
401 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
402 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
403 Poente 44,9 R$ 273.944,17
404 Poente 45,12 R$ 273.944,17
406 Poente 45,5 R$ 273.944,17
407 Poente 44,9 R$ 273.944,17
408 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
409 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
410 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
501 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
502 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
504 Poente 45,12 R$ 273.944,17
505 Poente 45,84 R$ 273.944,17
506 Poente 45,5 R$ 273.944,17
507 Poente 44,9 R$ 273.944,17
508 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
509 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
510 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
601 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
602 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
603 Poente 44,9 R$ 273.944,17
604 Poente 45,12 R$ 273.944,17
605 Poente 45,84 R$ 273.944,17
606 Poente 45,5 R$ 273.944,17
607 Poente 44,9 R$ 273.944,17
608 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
609 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
610 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
701 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
702 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
703 Poente 44,9 R$ 273.944,17
704 Poente 45,12 R$ 273.944,17
705 Poente 45,84 R$ 273.944,17
706 Poente 45,5 R$ 273.944,17
707 Poente 44,9 R$ 273.944,17
708 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
709 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
710 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
804 Poente 45,12 R$ 273.944,17
805 Poente 45,84 R$ 273.944,17
806 Poente 45,5 R$ 273.944,17
807 Poente 44,9 R$ 273.944,17
808 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
809 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
810 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
904 Poente 45,12 R$ 273.944,17
905 Poente 45,84 R$ 273.944,17
906 Poente 45,5 R$ 273.944,17
907 Poente 44,9 R$ 273.944,17
908 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
909 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
910 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
1001 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
1005 Poente 45,84 R$ 273.944,17
1006 Poente 45,5 R$ 273.944,17
1007 Poente 44,9 R$ 273.944,17
1008 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
1009 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
1010 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
1104 Poente 45,12 R$ 273.944,17
1105 Poente 45,84 R$ 273.944,17
1106 Poente 45,5 R$ 273.944,17
1107 Poente 44,9 R$ 273.944,17
1108 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
1109 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
1110 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
1201 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
1204 Poente 45,12 R$ 273.944,17
1205 Poente 45,84 R$ 273.944,17
1206 Poente 45,5 R$ 273.944,17
1207 Poente 44,9 R$ 273.944,17
1208 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
1209 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
1210 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
1301 Nascente 45,12 R$ 273.944,17
1304 Poente 45,12 R$ 273.944,17
1305 Poente 45,84 R$ 273.944,17
1306 Poente 45,5 R$ 273.944,17
1307 Poente 44,9 R$ 273.944,17
1308 Nascente 44,9 R$ 273.944,17
1309 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
1310 Nascente 45,84 R$ 273.944,17
1404 Poente 45,12 R$ 273.944,17
1405 Poente 45,84 R$ 273.944,17
1406 Poente 45,5 R$ 273.944,17
1407 Poente 44,9 R$ 273.944,17
1409 Nascente 45,5 R$ 273.944,17
1504 Poente 45,12 R$ 273.944,17
1505 Poente 45,84 R$ 273.944,17
1506 Poente 45,5 R$ 273.944,17
1507 Poente 44,9 R$ 273.944,17
102/ 1 QT GARDEN Nascente 65,87 R$ 306.420,00
103 /1 QT GARDEN Poente 74,6 R$ 306.420,00
104 /1 QT GARDEN Poente 62,94 R$ 306.420,00
107 /1 QT GARDEN

108/ 1 QT GARDEN
Poente

Nascente
74,6

65,87
R$ 306.420,00

R$ 306.420,00
Unidades entregue com piso laminado na sala e quartos
UNIDADE SOL PREÇO
1607 Poente 44,9 R$ 299.038,86
1604 Poente 45,12 R$ 300.504,09
1606 Poente 45,5 R$ 303.034,93
1605 Poente 45,84 R$ 305.299,37
903 Poente 44,9 R$ 314.028,92
1003 Poente 44,9 R$ 317.077,75
1103 Poente 44,9 R$ 317.077,75
802 Nascente 44,9 R$ 319.844,27
902 Nascente 44,9 R$ 319.844,27
1203 Poente 44,9 R$ 320.126,56
1303 Poente 44,9 R$ 320.126,56
1002 Nascente 44,9 R$ 322.949,55
1102 Nascente 44,9 R$ 322.949,55
1403 Poente 44,9 R$ 323.175,39
1408 Nascente 44,9 R$ 323.175,39
1503 Poente 44,9 R$ 323.175,39
1508 Nascente 44,9 R$ 323.175,39
1401 Nascente 45,12 R$ 324.758,88
1501 Nascente 45,12 R$ 324.758,88
1202 Nascente 44,9 R$ 326.054,83
1302 Nascente 44,9 R$ 326.054,83
1603 Poente 44,9 R$ 326.224,22
1608 Nascente 44,9 R$ 326.224,22
1509 Nascente 45,5 R$ 327.493,99
1402 Nascente 44,9 R$ 329.160,12
1609 Nascente 45,5 R$ 330.583,56
1602 Nascente 44,9 R$ 332.265,40
1610 Nascente 45,84 R$ 333.053,85
101/2 QTS GARDEN Nascente 58,12 R$ 367.704,00
109/2 QTS GARDEN Nascente 55,05 R$ 367.704,00
BLOCO 2 (Unidades entregue com piso laminado somente nos quartos)
UNIDADE SOL PREÇO
1302 Poente 44,90 R$279.806,40
1308 Poente 44,90 R$279.806,40
207 Nascente 44,90 R$279.806,40
307 Nascente 44,90 R$279.806,40
1109 Poente 45,50 R$279.806,40
1201 Poente 45,12 R$279.806,40
1209 Poente 45,50 R$279.806,40
1210 Poente 45,84 R$279.806,40
1301 Poente 45,12 R$279.806,40
1309 Poente 45,50 R$279.806,40
1310 Poente 45,84 R$279.806,40
1401 Poente 45,12 R$279.806,40
1402 Poente 44,90 R$279.806,40
1408 Poente 44,90 R$279.806,40
1409 Poente 45,50 R$279.806,40
1410 Poente 45,84 R$279.806,40
1501 Poente 45,12 R$279.806,40
202 Poente 44,90 R$279.806,40
210 Poente 45,84 R$279.806,40
Unidades entregue com piso laminado na sala e quartos
UNIDADE SOL PREÇO
1508 Poente 44,90 R$ 296.244,11
1608 Poente 44,90 R$ 299.038,87
1601 Poente 45,12 R$ 300.504,09
1609 Poente 45,50 R$ 303.034,94
1610 Poente 45,84 R$ 305.299,37
507 Nascente 44,90 R$ 313.633,71
403 Nascente 44,90 R$ 313.633,71
407 Nascente 44,90 R$ 313.633,71
503 Nascente 44,90 R$ 313.633,71
404 Nascente 45,12 R$ 315.170,44
504 Nascente 45,12 R$ 315.170,44
603 Nascente 44,90 R$ 316.738,99
607 Nascente 44,90 R$ 316.738,99
406 Nascente 45,50 R$ 317.824,80
506 Nascente 45,50 R$ 317.824,80
604 Nascente 45,12 R$ 318.290,94
803 Nascente 44,90  R$ 319.844,27
807 Nascente 44,90  R$ 319.844,27
907 Nascente 44,90  R$ 319.844,27
405 Nascente 45,84 R$320.199,76
505 Nascente 45,84 R$320.199,76
604 Nascente 45,50 R$ 318.290,94
904 Nascente 45,12 R$ 321.411,44
1007 Nascente 44,90 R$ 322.949,56
1003 Nascente 44,90 R$ 322.949,56
1103 Nascente 44,90 R$ 322.949,56
705 Nascente 45,84 R$ 323.370,05
1104 Nascente 45,12 R$ 324.531,93
1203 Nascente 44,90 R$ 326.054,84
1207 Nascente 44,90 R$ 326.054,84
1303 Nascente 44,90 R$ 326.054,84
905 Nascente 45,84 R$ 326.540,34
1106 Nascente 45,50 R$ 327.265,14
1204 Nascente 45,12 R$ 327.652,43
1403 Nascente 44,90 R$ 329.160,12
1407 Nascente 44,90 R$ 329.160,12
1005 Nascente 45,84 R$ 329.710,64
1105 Nascente 45,84 R$ 329.710,64
1206 Nascente 45,50 R$ 330.411,92
1306 Nascente 45,50 R$ 330.411,92
1404 Nascente 45,12 R$ 330.772,93
1504 Nascente 45,12 R$ 330.772,93
1607 Nascente 44,90 R$ 332.265,41
1603 Nascente 44,90 R$ 332.265,41
1305 Nascente 45,84 R$ 332.880,93
1406 Nascente 45,50 R$ 333.558,70
1506 Nascente 45,50 R$ 333.558,70
1604 Nascente 45,12 R$ 333.893,43
1605 Nascente 45,84 R$ 339.221,53
BLOCO 3 (Unidades entregue com piso laminado somente nos quartos)
UNIDADE SOL PREÇO
409 Poente 45,50 R$279.806,40
506 Nascente 45,50 R$279.806,40
906 Nascente 45,50 R$279.806,40
1007 Nascente 44,90 R$279.806,40
1107 Nascente 44,90 R$279.806,40
1104 Nascente 45,12 R$279.806,40
705 Nascente 45,84 R$279.806,40
806 Nascente 45,50 R$279.806,40
1307 Nascente 44,90 R$279.806,40
1308 Poente 44,90 R$279.806,40
805 Nascente 45,84 R$279.806,40
905 Nascente 45,84 R$279.806,40
201 Poente 45,12 R$279.806,40
202 Poente 44,90 R$279.806,40
203 Nascente 44,90 R$279.806,40
301 Poente 45,12 R$279.806,40
303 Nascente 44,90 R$279.806,40
501 Poente 45,12 R$279.806,40
701 Poente 45,12 R$279.806,40
801 Poente 45,12 R$279.806,40
901 Poente 45,12 R$279.806,40
1001 Poente 45,12 R$279.806,40
1005 Nascente 45,84 R$279.806,40
1006 Nascente 45,50 R$279.806,40
1201 Poente 45,12 R$279.806,40
1204 Nascente 45,12 R$279.806,40
1205 Nascente 45,84 R$279.806,40
1206 Nascente 45,50 R$279.806,40
1301 Poente 45,12 R$279.806,40
1305 Nascente 45,84 R$279.806,40
1306 Nascente 45,50 R$279.806,40
1309 Poente 45,50 R$279.806,40
1405 Nascente 45,84 R$279.806,40
1406 Nascente 45,50 R$279.806,40
1407 Nascente 44,90 R$279.806,40
1408 Poente 44,90 R$279.806,40
1409 Poente 45,50 R$279.806,40
1410 Poente 45,84 R$279.806,40
1501 Poente 45,12 R$279.806,40
1506 Nascente 45,50 R$279.806,40
1507 Nascente 44,90 R$279.806,40
1509 Poente 45,50 R$279.806,40
907 Nascente 44,90 R$279.806,40
807 Nascente 44,90 R$279.806,40
405 Nascente 45,84 R$279.806,40
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: [email protected]


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
6211 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Como vai?

    15:27

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    15:27

  • Entre em contato via whatsapp

    15:27

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: [email protected]


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias