Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
[email protected]
Boa Tarde, hoje é dia 27 de Abril de 2024 - Niterói / RJ
[email protected]
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
5080 Repita ao lado:
redesp_facebook.pngredesp_youtube.pngredesp_instagram.png
» Detalhes do Imóvel  

Apartamento para Venda, Rio de Janeiro / RJ, bairro Barra da Tijuca, 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, área construída 79,00 m²

R$ 1.099.190,00
Código: ama2310
Área Construída: 79,00 m²
Dormitórios: 2
Suíte: 1
Banheiro: 1
Vaga: 1
Sala: 1
1436 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
MUDRÁ, Localizado no ponto mais premium da Barra da Tijuca, próximo ao Campo de Golfe Olímpico e dos principais pontos de conveniência do bairro. Apartamento e coberturas com áreas entre 78 m² e 106m² , com 1 suíte. De 1 a 3 vagas de garagem.

BLOCO PRANA
UNIDADE TIPOLOGIA VALOR
107 02 Quartos 79 1.099.190,00           VENDIDO
201 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.113.622,00
103 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 80 1.115.936,00
301 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.120.460,00
310 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.129.522,00
402 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.130.119,00
209 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.134.610,00
410 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.140.333,00
502 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.140.830,00
309 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.145.570,00
501 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.145.906,00
602 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.146.193,00
510 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.151.144,00
601 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.151.293,00
702 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.151.542,00
409 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.152.490,00
610 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.156.543,00
701 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.156.668,00
802 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.156.904,00
207 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.161.570,00
710 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.161.570,00
801 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.162.055,00
810 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.167.355,00
509 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.167.492,00
307 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.172.791,00
609 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 78 1.172.991,00
206 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.177.755,00
303 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 80 1.186.240,00
403 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 80 1.197.611,00
406 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.196.320,00              VENDIDO
707 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.206.457,00
503 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 80 1.208.958,00
807 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 79 1.212.080,00
603 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 80 1.210.390,00                  VENDIDO
703 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 80 1.220.316,00
803 02 Quartos sendo 1 suite  e 1 VAGA 80 1.225.977,00


BLOCO VAYU
UNIDADE TIPOLOGIA   VALOR
108 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.316.313,00
101 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.342.985,00
208 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.372.993,00
105 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.375.730,00
308 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.386.441,00
201 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.390.659,00
104 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.393.446,00
408 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.399.903,00
301 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.404.282,00
508 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.413.351,00
401 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.417.905,00
305 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.438.507,00
608 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.439.316,00
808 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 91   1.447.700,00      VENDIDO
304 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.457.007,00
601 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.457.592,00
701 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.464.397,00
801 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.466.080,00       VENDIDO
107 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 106   1.499.617,00
704 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.513.330,00       VENDIDO
804 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 92   1.552.778,00
202 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 106   1.547.360,00
103 03 Quartos sendo 1 suite e 2 vagas 106   1.557.481,00



 
 
 
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado





 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: [email protected]


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
2357 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Como vai?

    17:48

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    17:48

  • Entre em contato via whatsapp

    17:48

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: [email protected]


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias